[VoIP] MF tone generator

Donald Froula dfroula at sbcglobal.net
Fri Jun 15 18:42:25 CDT 2007


It's written in assembly, I'm afraid. The timer
routines are very specific to the chip.

Not very elegant, but it works.

Don

==================================================


*THESE EQUATES DEFINE VARIOUS CONTROL REGISTERS

*INTERRUPT/RESET VECTORS
RESVEC	EQU	$1FFE	HARD RESET VECTOR
SCIVEC	EQU	$1FF6	SCI SERIAL PORT INTERRUPT VECTOR
TIMVEC	EQU	$1FF8	TIMER INTERRUPT VECTOR

*MEMORY CONFIGURATION
OPTREG	EQU	$1FDF	OPTION REGISTER TO SET MEMORY
CONFIGURATION

*I/O PORTS
PORTA	EQU	$00	PORT A DATA REGISTER
PORTB	EQU	$01	PORT B DATA REGISTER
PORTC	EQU	$02	PORT C DATA REGISTER
PORTD	EQU	$03	PORT D FIXED INPUT REGISTER
DDRA	EQU	$04	PORT A DATA DIRECTION REGISTER
DDRB	EQU	$05	PORT B DATA DIRECTION REGISTER
DDRC	EQU	$06	PORT C DATA DIRECTION REGISTER

*SCI SERIAL PORT
BAUDRG	EQU	$0D	SCI BAUD RATE REGISTER
SCICT1	EQU	$0E	SCI CONTROL REGISTER 1
SCICT2	EQU	$0F	SCI CONTROL REGISTER 2
SCISTA	EQU	$10	SCI COMMUNICATIONS STATUS REGISTER
SCIDAT	EQU	$11	SCI COMMUNICATIONS DATA REGISTER

*TIMER
*WITH A 4 MHz CLOCK, EACH FREE RUNNING TIMER COUNTER
DECREMENT TAKES
*2 MICROSECONDS (BEST RESOLUTION)
TIMCNT	EQU	$19	TIMER COUNTER REGISTER, READ ONLY (LOW
BYTE)
ACHR	EQU	$1A	ALTERNATE COUNTER HIGH REGISTER
ACLR	EQU	$1B	ALTERNATE COUNTER LOW REGISTER
OCHR	EQU	$16	OUTPUT COMPARE HIGH REGISTER
OCLR	EQU	$17	OUTPUT COMPARE LOW REGISTER 
TSR	EQU	$13	TIMER STATUS REGISTER
TCR	EQU	$12	TIMER CONTROL REGISTER

SAMCNT	EQU	$25	NUMBER OF TIMER COUNTS BETWEEN
INTERRUPTS FOR 12 KHZ

SEIZE	EQU	$20	PRESS VALUE FOR BUTTON 2600
KEYP	EQU	$40	PRESS VALUE FOR BUTTON KEY PULSE 1
STRT	EQU	$80	PRESS VALUE FOR BUTTON START
MF1	EQU	$01	PRESS VALUE FOR BUTTON 1
MF2	EQU	$02	PRESS VALUE FOR BUTTON 2
MF3	EQU	$04	PRESS VALUE FOR BUTTON 3

MF4	EQU	$02	PRESS VALUE FOR BUTTON 4
MF5	EQU	$04	PRESS VALUE FOR BUTTON 5
MF6	EQU	$08	PRESS VALUE FOR BUTTON 6
MF7	EQU	$10	PRESS VALUE FOR BUTTON 7
MF8	EQU	$20	PRESS VALUE FOR BUTTON 8
MF9	EQU	$40	PRESS VALUE FOR BUTTON 9
MF0	EQU	$80	PRESS VALUE FOR BUTTON 0

DIAL	EQU	$03	PRESS VALUE FOR DIAL TONE
RING	EQU	$06	PRESS VALUE FOR RINGBACK
BUSY	EQU	$06	PRESS VALUE FOR BUSY
REORD	EQU	$0C	PRESS VALUE FOR REORDER
DTMF	EQU	$A0	PRESS VALUE TO TOGGLE DTMF MODE
AA	EQU	$05	PRESS VALUE FOR DTMF A
DD	EQU	$C0	PRESS VALUE FOR DTMF D
BB	EQU	$0A	PRESS VALUE FOR DTMF B
CC	EQU	$50	PRESS VALUE FOR DTMF C
BRST	EQU	$30	PRESS VALUE TO TOGGLE MF BURST MODE
CAL	EQU	$60	PRESS VALUE TO TOGGLE CALIBRATION MODE
SITIN	EQU	$12	PRESS VALUE FOR INTERCEPT SIT TONE
SITNC	EQU	$24	PRESS VALUE FOR NO CIRCUIT SIT TONE
SITRO	EQU	$48	PRESS VALUE FOR REORDER SIT TONE

*RAM STORAGE
PTR1LO	EQU	$30	POINTER INTO SINE TABLE FOR TONE 1
PTR1HI	EQU	$31
PTR2LO	EQU	$32	POINTER INTO SINE TABLE FOR TONE 2
PTR2HI	EQU	$33
INC1LO	EQU	$34	INCREMENT INTO SINE TABLE FOR TONE 1
INC1HI	EQU	$35
INC2LO	EQU	$36	INCREMENT INTO SINE TABLE FOR TONE 2
INC2HI	EQU	$37
SAMPLO	EQU	$38	12KHZ SAMPLE CYCLE COUNTER
SAMPHI	EQU	$39
TIMLO	EQU	$40	STORAGE FOR LOW TIMER COUNT
TIMHI	EQU	$41	STORAGE FOR HIGH TIMER COUNT
BURCNT	EQU	$42	BURST COUNTER
CTLO	EQU	$43	HIGH BYTE OF SAMPLE COUNT
CTHI	EQU	$44	LOW BYTE OF SAMPLE COUNT
TEMP	EQU	$45	TEMPORARY BYTE STORAGE FOR TIMER
SERVICING
PRESS	EQU	$46	STORAGE FOR LAST KEY PRESS
MODE	EQU	$47	STORAGE FOR MF/DTMF MODE FLAG
BSTFLG	EQU	$48	STORAGE FOR MF BURST MODE FLAG
TEMP1	EQU	$49	TEMPORARY STORAGE FOR DEBOUNCE DELAY
PWRTIM	EQU	$50	COUNTER FOR POWER OFF TIMER
CALFLG	EQU	$51	STORAGE FOR CALIBRATION MODE FLAG

*******************************************************************************

* INITIALIZATION

	ORG	$1FF4	BEGINNING OF INTERRUPT VECTORS

	FDB	START	SPI VECTOR POINTS TO INIT
	FDB	START	SCI VECTOR POINTS TO INIT
	FDB	TIMISR	TIMER VECTOR POINTS TO TIMER ISR
	FDB	SWITCH	IRQ LINE VECTOR POINTS TO ISR
	FDB	START	SWI VECTOR POINTS TO INIT
	FDB	START	RESET VECTOR POINTS TO INIT

	ORG	$0160	BEGINNING OF USER EPROM, MEMORY MAP 4

START	EQU	*
	SEI		DISABLE INTERRUPTS
	LDA	#$C0	SET FOR MEMORY MAP 4, EDGE IRQ DETECT
	STA	OPTREG
	LDA	#$10	SET PORTA FOR SWITCHES AND AMPLIFIER SWITCH
	STA	DDRA
	BSET	3,PORTA	PRESET LATCH FOR PULL-UP V SOURCE
	LDA	#$FF	INITIALIZE PORT B FOR D/A
	STA	DDRB
	CLR	PORTB	INITIALIZE D/A FOR NO OUTPUT
	LDA	#$01	INITIALIZE SECOND SWITCH PORT FOR 7 INPUTS
	STA	DDRC	SET 2ND SWITCH PORT FOR 7 INPUTS
	CLR	MODE	INITIALIZE TO MF MODE
	CLR	BSTFLG	INITIALIZE TO MF BURST MODE
	CLR	CALFLG	INITIALIZE CALIBRATION MODE OFF
INIT	CLI		ENABLE INTERRUPTS

MAIN	EQU	*

* WAIT FOR KEY RELEASE
	BSET	3,DDRA	TURN ON PULL-UP VOLTAGE
	BSET	3,PORTA
	LDA	#$FF	WAIT FOR VOLTAGE TO STABILIZE
AGAIN	DECA
	BNE	AGAIN
NONE	LDA	PORTA	GET INPUTS FROM SWITCH PORT
	COMA		TAKE THE COMPLEMENT FOR EASIER PROCESSING
	AND	#$E7	MASK ALL BUT THE SWITCH INPUTS
	BNE	NONE	STILL PRESSED, WAIT
NONE2	LDA	PORTC	GET INPUTS FROM SECOND SWITCH PORT
	COMA		TAKE THE COMPLEMENT FOR EASIER PROCESSING
	AND	#$FE	MASK ALL BUT THE SWITCH INPUTS
	BNE	NONE2	STILL PRESSED, WAIT
	BCLR	3,DDRA	IF RELEASED, SHUT OFF PULL-UP VOLTAGE
	
* 5 SECOND POWER DOWN TIMER ROUTINE
	LDA	#$25	SET UP OVERFLOW EVENT COUNTER
	STA	PWRTIM	SAVE IT
PWRDWN	LDA	TSR	CLEAR TIMER OVERFLOW FLAG
	LDA	TIMCNT
HOLD	BIL	PWRUP	IF IRQ LOW, CONTINUE
	BRCLR	5,TSR,HOLD	LOOP UNTIL OVERFLOW SET
	DEC	PWRTIM	DECREMENT POWER OFF TIMER
	BNE	PWRDWN	DO AGAIN, IF NOT 5 SECONDS
	

	CLR	PORTB	SET D/A PORT FOR NO OUTPUT
	BSET	4,PORTA TURN OFF AMPLIFIER
	CLR	CALFLG	TURN CALIBRATION MODE OFF
	STOP		ENTER LOW POWER MODE AND WAIT FOR IRQ
	
PWRUP	SEI		DISABLE INTERRUPTS
	BCLR	4,PORTA TURN ON AMPLIFIER
	BSET	3,DDRA	TURN ON PULL-UP VOLTAGE
	BSET	3,PORTA
	LDA	#$FF	WAIT FOR VOLTAGE TO STABILIZE
AGAIN1	DECA
	BNE	AGAIN1
	
* GET AND DEBOUNCE SWITCH INPUTS
DBNCE	LDA	PORTA	GET INPUTS FROM SWITCH PORT
	COMA		TAKE THE COMPLEMENT FOR EASIER PROCESSING
	AND	#$E7	MASK ALL BUT THE SWITCH INPUTS
	BEQ	DBNCE2	NO PRESS, CHECK NEXT SWITCH PORT
	STA	PRESS	OTHERWISE, STORE VALUE IN REGISTER
	JSR	WAIT	WAIT FOR DEBOUNCE TIME
	LDA	PORTA	GET SWITCH VALUE AGAIN
	COMA		TAKE THE COMPLEMENT FOR EASIER PROCESSING
	AND	#$E7	MASK ALL BUT THE SWITCH INPUTS
	CMP	PRESS	SEE IF VALUE IS THE SAME AFTER DEBOUNCE
	BNE	DBNCE	IF NOT, TRY AGAIN UNTIL NONE PRESSED
	BCLR	3,DDRA	IF GOOD PRESS, SHUT OFF PULL-UP VOLTAGE
	CLI		RE-ENABLE INTERRUPTS
	BRA	DECODE	GO TO KEY DECODE

DBNCE2	LDA	PORTC	GET INPUTS FROM SWITCH PORT
	COMA		TAKE THE COMPLEMENT FOR EASIER PROCESSING
	AND	#$FE	MASK ALL BUT THE SWITCH INPUTS
	BEQ	MAIN	NO PRESS, START OVER
	STA	PRESS	OTHERWISE, STORE VALUE IN REGISTER
	JSR	WAIT	WAIT FOR DEBOUNCE TIME
	LDA	PORTC	GET SWITCH VALUE AGAIN
	COMA		TAKE THE COMPLEMENT FOR EASIER PROCESSING
	AND	#$FE	MASK ALL BUT THE SWITCH INPUTS
	CMP	PRESS	SEE IF VALUE IS THE SAME AFTER DEBOUNCE
	BNE	DBNCE2	IF NOT, TRY AGAIN UNTIL NONE PRESSED
	BCLR	3,DDRA	IF GOOD PRESS, SHUT OFF PULL-UP VOLTAGE
	CLI		RE-ENABLE INTERRUPTS
	JMP	NEXT10	JUMP TO KEY DECODE FOR PORTC
		
* DECODE BUTTON 2600
DECODE	CMP	#SEIZE	SEE IF THE 2600 BUTTON IS PRESSED
	BNE	NEXT01	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION FLAG
	BEQ	NCAL08	CONTINUE IF NOT CAL MODE
	JSR	BEEP	PLAY 2600
	BRA	SKIP01
NCAL08	LDA	MODE	GET MF/DTMF MODE
	BNE	SKIP01	DO NOTHING IF IN DTMF MODE
	JSR	BEEP	PLAY 2600
SKIP01	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON KEY PULSE 1
NEXT01	CMP	#KEYP	SEE IF THE TWO BUTTON IS PRESSED
	BNE	NEXT02	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION FLAG
	BEQ	NCAL09	CONTINUE IF NOT CAL MODE
	JSR	NICK	PLAY NICKEL TONE
	BRA	SKIP03
NCAL09	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	SKIP02
	JSR	STAR	PLAY DTMF * IF DTMF MODE
	BRA	SKIP03	BRANCH AROUND MF IF DTMF MODE
SKIP02	JSR	KP1	PLAY MF KP1
SKIP03	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON START
NEXT02	CMP	#STRT	SEE IF THE START BUTTON IS PRESSED
	BNE	NEXT03	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION FLAG
	BEQ	NCAL10	CONTINUE IF NOT CAL MODE
	JSR	QUART	PLAY QUARTER TONE
	BRA	SKIP05
NCAL10	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	SKIP04
	JSR	POUND	PLAY DTMF # if DTMF MODE
	BRA	SKIP05	BRANCH AROUND MF IF DTMF MODE
SKIP04	JSR	ST	PLAY MF ST
SKIP05	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON MF1
NEXT03	CMP	#MF1	SEE IF THE PORTA 0 BUTTON IS PRESSED
	BNE	NEXT04	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION FLAG
	BEQ	NCAL01	CONTINUE IF NOT CAL MODE
	JSR	T0700	PLAY 700 CAL TONE
	BRA	SKIP07	
NCAL01	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	SKIP06
	JSR	DIONE	PLAY DTMF 1 if DTMF MODE
	BRA	SKIP07	BRANCH AROUND MF IF DTMF MODE
SKIP06	JSR	MFONE	PLAY MF ONE
SKIP07	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON MF2
NEXT04	CMP	#MF2	SEE IF THE PORT A 1 BUTTON IS PRESSED
	BNE	NEXT05	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION FLAG
	BEQ	NCAL02	CONTINUE IF NOT CAL MODE
	JSR	T0900	PLAY 900 CAL TONE
	BRA	SKIP09	
NCAL02	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	SKIP08
	JSR	DITWO	PLAY DTMF 2 if DTMF MODE
	BRA	SKIP09	BRANCH AROUND MF IF DTMF MODE
SKIP08	JSR	MFTWO	PLAY MF TWO
SKIP09	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON MF3
NEXT05	CMP	#MF3	SEE IF THE PORT A 2 BUTTON IS PRESSED
	BNE	NEXT06	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION FLAG
	BEQ	NCAL03	CONTINUE IF NOT CAL MODE
	JSR	T1100	PLAY 1100 CAL TONE
	BRA	SKIP11	
NCAL03	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	SKIP10
	JSR	DITHREE	PLAY DTMF 3 if DTMF MODE
	BRA	SKIP11	BRANCH AROUND MF IF DTMF MODE
SKIP10	JSR	MFTHREE	PLAY MF THREE
SKIP11	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON DTMF A
NEXT06	CMP	#AA	SEE IF THE PORT A 1 AND 3 BUTTON IS
PRESSED
	BNE	NEXT07	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION MODE FLAG
	BNE	SKIP12	DO NOTHING IF IN CALIBRATION MODE
	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	HOP01
	JSR	AAA	PLAY DTMF A IF DTMF MODE
	BRA	SKIP12	BRANCH AROUND DTMF IF MF MODE
HOP01	JSR	STP	PLAY MF STP
SKIP12	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON DTMF D
NEXT07	CMP	#DD	SEE IF THE PORT A KP AND ST BUTTON IS
PRESSED
	BNE	NEXT08	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION MODE FLAG
	BNE	SKIP99	DO NOTHING IF IN CALIBRATION MODE
	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	HOP02
	JSR	DDD	PLAY DTMF D if DTMF MODE
	BRA	SKIP99	BRANCH AROUND DTMF IF MF MODE
HOP02	JSR	BEEP	PLAY 2600
SKIP99	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

*DECODE BUTTON FOR DIALTONE
NEXT08	CMP	#DIAL	SEE IF THE PORT A 1 AND 2 BUTTON IS
PRESSED
	BNE	NEXT09	IF NOT, TRY THE NEXT
	JSR	DIALTN	PLAY DIAL TONE
	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

*DECODE BUTTON FOR RINGBACK
NEXT09	CMP	#RING	SEE IF THE PORT A 2 BUTTON IS PRESSED
	BNE	NEXT99	IF NOT, TRY THE NEXT
	JSR	RINGBK	PLAY RINGBACK
	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

NEXT99	JMP	MAIN	INVALID KEY PRESS, POWER DOWN AND WAIT
FOR NEXT

*END OF DECODE SCAN FOR PORTA

* DECODE BUTTON MF4
NEXT10	CMP	#MF4	SEE IF THE PORTC BIT1 BUTTON IS
PRESSED
	BNE	NEXT11	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION FLAG
	BEQ	NCAL04	CONTINUE IF NOT CAL MODE
	JSR	T1300	PLAY 1300 CAL TONE
	BRA	SKIP14	
NCAL04	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	SKIP13
	JSR	DIFOUR	PLAY DTMF 4 if DTMF MODE
	BRA	SKIP14	BRANCH AROUND MF IF DTMF MODE
SKIP13	JSR	MFFOUR	PLAY MF FOUR
SKIP14	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON MF5
NEXT11	CMP	#MF5	SEE IF THE PORTC BIT2 BUTTON IS
PRESSED
	BNE	NEXT12	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION FLAG
	BEQ	NCAL05	CONTINUE IF NOT CAL MODE
	JSR	T1500	PLAY 1500 CAL TONE
	BRA	SKIP16	
NCAL05	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	SKIP15
	JSR	DIFIVE	PLAY DTMF 5 if DTMF MODE
	BRA	SKIP16	BRANCH AROUND MF IF DTMF MODE
SKIP15	JSR	MFFIVE	PLAY MF FIVE
SKIP16	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON MF6
NEXT12	CMP	#MF6	SEE IF THE PORTC BIT3 BUTTON IS
PRESSED
	BNE	NEXT13	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION FLAG
	BEQ	NCAL06	CONTINUE IF NOT CAL MODE
	JSR	T1700	PLAY 1700 CAL TONE
	BRA	SKIP18	
NCAL06	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	SKIP17
	JSR	DISIX	PLAY DTMF 6 if DTMF MODE
	BRA	SKIP18	BRANCH AROUND MF IF DTMF MODE
SKIP17	JSR	MFSIX	PLAY MF SIX
SKIP18	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON MF7
NEXT13	CMP	#MF7	SEE IF THE PORTC BIT4 BUTTON IS
PRESSED
	BNE	NEXT14	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION MODE FLAG
	BNE	SKIP20	DO NOTHING IF IN CALIBRATION MODE
	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	SKIP19
	JSR	DISEVEN	PLAY DTMF 7 if DTMF MODE
	BRA	SKIP20	BRANCH AROUND MF IF DTMF MODE
SKIP19	JSR	MFSEVEN	PLAY MF SEVEN
SKIP20	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON MF8
NEXT14	CMP	#MF8	SEE IF THE PORTC BIT5 BUTTON IS
PRESSED
	BNE	NEXT15	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION MODE FLAG
	BEQ	HOP05	
	JSR	T1004	PLAY 1004 HZ CAL TONE
	BRA	SKIP22
HOP05	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	SKIP21
	JSR	DIEIGHT	PLAY DTMF 8 if DTMF MODE
	BRA	SKIP22	BRANCH AROUND MF IF DTMF MODE
SKIP21	JSR	MFEIGHT	PLAY MF EIGHT
SKIP22	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON MF9
NEXT15	CMP	#MF9	SEE IF THE PORTC BIT6 BUTTON IS
PRESSED
	BNE	NEXT16	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION MODE FLAG
	BNE	SKIP24	DO NOTHING IF IN CALIBRATION MODE
	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	SKIP23
	JSR	DININE	PLAY DTMF 9 if DTMF MODE
	BRA	SKIP24	BRANCH AROUND MF IF DTMF MODE
SKIP23	JSR	MFNINE	PLAY MF NINE
SKIP24	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON MF0
NEXT16	CMP	#MF0	SEE IF THE PORTC BIT7 BUTTON IS
PRESSED
	BNE	NEXT17	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION FLAG
	BEQ	NCAL07	CONTINUE IF NOT CAL MODE
	JSR	DIME	PLAY DIME TONE IN CAL MODE
	BRA	SKIP26
NCAL07	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	SKIP25
	JSR	DIZERO	PLAY DTMF 0 if DTMF MODE
	BRA	SKIP26	BRANCH AROUND MF IF DTMF MODE
SKIP25	JSR	MFZERO	PLAY MF ZERO
SKIP26	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON BUSY
NEXT17	CMP	#BUSY	SEE IF THE BUTTONS 4 AND 5 ARE
PRESSED
	BNE	NEXT18	IF NOT, TRY THE NEXT
	JSR	BUSYTN	PLAY BUSY SIGNAL
	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON REORDER
NEXT18	CMP	#REORD	SEE IF THE BUTTONS 5 AND 6 ARE
PRESSED
	BNE	NEXT19	IF NOT, TRY THE NEXT
	JSR	REORDTN	PLAY REORDER
	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON DTMF B
NEXT19	CMP	#BB	SEE IF THE PORT A KP AND ST BUTTON IS
PRESSED
	BNE	NEXT20	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION MODE FLAG
	BNE	SKIP27	DO NOTHING IF IN CALIBRATION MODE
	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	HOP03	BRANCH AROUND DTMF IF MF MODE
	JSR	BBB	PLAY DTMF B if DTMF MODE
	BRA	SKIP27
HOP03	JSR	ST2P	PLAY MF ST2P
SKIP27	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON DTMF C
NEXT20	CMP	#CC	SEE IF THE PORT A KP AND ST BUTTON IS
PRESSED
	BNE	NEXT21	IF NOT, TRY THE NEXT
	LDA	CALFLG	GET CALIBRATION MODE FLAG
	BNE	SKIP28	DO NOTHING IF IN CALIBRATION MODE
	LDA	MODE	CHECK MF/DTMF MODE
	BEQ	HOP04	BRANCH AROUND DTMF IF MF MODE
	JSR	CCC	PLAY DTMF C if DTMF MODE
	BRA	SKIP28
HOP04	JSR	ST3P	PLAY MF ST3P
SKIP28	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON FOR MF/DTMF TOGGLE
NEXT21	CMP	#DTMF	SEE IF THE BUTTONS 5 AND 6 ARE
PRESSED
	BNE	NEXT22	IF NOT, TRY THE NEXT
	JSR	TOGGLE	TOGGLE MF/DTMF MODE
	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON FOR MF BURST MODE
NEXT22	CMP	#BRST	SEE IF THE BUTTONS 7 AND 8 ARE
PRESSED
	BNE	NEXT23	IF NOT, TRY THE NEXT
	JSR	BURST	TOGGLE MF BURST MODE
	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON FOR CALIBRATION MODE
NEXT23	CMP	#CAL	SEE IF THE BUTTONS 8 AND 9 ARE PRESSED
	BNE	NEXT24	IF NOT, TRY THE NEXT
	JSR	CALIB	TOGGLE CALIBRATION MODE
	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON SIT1
NEXT24	CMP	#SITIN	SEE IF THE BUTTONS 4 AND 7 ARE
PRESSED
	BNE	NEXT25	IF NOT, TRY THE NEXT
	JSR	SIT1	PLAY SIT1
	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON SIT2
NEXT25	CMP	#SITNC	SEE IF THE BUTTONS 5 AND 8 ARE
PRESSED
	BNE	NEXT26	IF NOT, TRY THE NEXT
	JSR	SIT2	PLAY SIT2
	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT

* DECODE BUTTON SIT3
NEXT26	CMP	#SITRO	SEE IF THE BUTTONS 6 AND 9 ARE
PRESSED
	BNE	NEXT27	IF NOT, TRY THE NEXT
	JSR	SIT3	PLAY SIT3
	JMP	MAIN	POWER DOWN AND WAIT FOR NEXT
	
NEXT27	JMP	MAIN	INVALID KEY PRESS, POWER DOWN AND WAIT
FOR NEXT

* SUBROUTINE TO PLAY A TONE OF SPECIFIED FREQUENCIES
AND DURATION
PLAY	EQU	*
	JSR	CLRTON	CLEAR TONE COUNTERS
	JSR	SETTIM	SET UP TIMER FOR SAMPLING AT 12 KHZ
	BSET	6,TCR	ENABLE TIMER INTERRUPTS
	JSR	CHKCNT	SEE IF CORRECT NUMBER OF SAMPLES TIMED
	BCLR	6,TCR	DISABLE INTERRUPTS WHEN COUNT COMPLETE
	RTS

* SUBROUTINE TO PLAY A TONE OF SPECIFIED FREQUENCIES
AND DURATION + SILENCE
PLAY2	EQU	*
	JSR	CLRTON	CLEAR TONE COUNTERS
	JSR	SETTIM	SET UP TIMER FOR SAMPLING AT 12 KHZ
	BSET	6,TCR	ENABLE TIMER INTERRUPTS
	JSR	CHKCNT	SEE IF CORRECT NUMBER OF SAMPLES TIMED
	BCLR	6,TCR	DISABLE INTERRUPTS WHEN COUNT COMPLETE
	
	JSR	CLRTON	CLEAR TONE COUNTERS
	JSR	NOTONE	SET FOR SILENCE
	JSR	SETTIM	SET UP TIMER FOR SAMPLING AT 12 KHZ
	BSET	6,TCR	ENABLE TIMER INTERRUPTS
	JSR	CHKCNT	SEE IF CORRECT NUMBER OF SAMPLES TIMED
	BCLR	6,TCR	DISABLE INTERRUPTS WHEN COUNT COMPLETE
	RTS

* SUBROUTINE TO PLAY A TONE OF SPECIFIED FREQUENCIES
WHILE BUTTON DOWN
PLAY3	EQU	*
	JSR	CLRTON	CLEAR TONE COUNTERS
	JSR	SETTIM	SET UP TIMER FOR SAMPLING AT 12 KHZ
	BSET	6,TCR	ENABLE TIMER INTERRUPTS
HOLD2	BIL	HOLD2	PLAY WHILE BUTTON IS DOWN
	BCLR	6,TCR	DISABLE INTERRUPTS WHEN COUNT COMPLETE
	RTS
	
*TIMER INTERRUPT SERVICE ROUIINE

*SET UP TIMER FOR NEXT SAMPLING PERIOD
TIMISR	EQU	*
	LDA	TSR	CLEAR OUTPUT COMPARE FLAG
	LDA	ACHR	GET HIGH BYTE OF CURRENT TIMER COUNT
	STA	TIMHI	SAVE IT
	LDA	ACLR	GET LOW BYTE OF CURRENT TIMER COUNT
	ADD	#SAMCNT ADD OFFSET FOR 12KHZ SAMPLING RATE
	STA	TIMLO	SAVE IT
	CLRA
	ADC	TIMHI	ADD CARRY BIT TO HIGH COUNT
	STA	OCHR	STORE HIGH BYTE OF COMPARE REG
	LDA	TIMLO	GET LOW TIMER VALUE
	STA	OCLR	FINISH OUTPUT COMPARE WRITE
	
*DON'T MESS WITH ANYTHING IN THE ISR ABOVE THIS LINE!

	LDA	INC1LO	GET LO INCREMENT FOR TONE 1
	ADD	PTR1LO	ADD IT TO THE LO TONE 1 COUNTER
	STA	PTR1LO	SAVE IT BACK
	LDA	INC1HI	GET HI INCREMENT FOR TONE 1
